2019年最新 搬瓦工VPS(BandwagonHost)所有在售VPS机型方案汇总

搬瓦工VPS目前新推出的产品都是走的比较高端的线路,便宜的 vps 比如 29.99 美元、39.99美元、93.99 等最近都处于断货状态。

不过 cn2 的一款年付 49.99 美元 ,半年 29.99 美元的 vps 目前仍然有货,使用它来建站,那也不是不错的选择。毕竟使用优惠码后平均下来也就 4美元/月。

下面收集了搬瓦工 2019 年所有套餐汇总,有些套餐已经断货。

搬瓦工 6.25% 优惠码BWH26FXH3HIQ,全场通用,续费可用。

套餐CPU内存硬盘容量流量/月带宽价格(美元)/年链接状态
搬瓦工CN2特惠方案
CN21核512 MB10 GB500 GB1 Gbps$29.99购买断货
CN21核1024 MB20 GB1000 GB1 Gbps$49.99购买有货
CN21核2048 MB40 GB2000 GB1 Gbps$99.99购买有货
CN22核4096 MB80 GB3000 GB1 Gbps$199.99购买有货
CN22核8 GB160 GB5000 GB1 Gbps$399.99购买有货
CN23核16 GB320 GB8000 GB1 Gbps$799.99购买有货
搬瓦工CN2 GIA特惠方案
CN2 GIA1核512 MB10 GB300 GB1 Gbps$39.99购买断货
CN2 GIA2核1024 MB20 GB1000 GB1 Gbps$93.99购买断货
CN2 GIA3核2048 MB40 GB2000 GB1 Gbps$187.99购买断货
CN2 GIA4核4096 MB80 GB3000 GB1 Gbps$339.99购买断货
CN2 GIA6核8 GB160 GB5000 GB1 Gbps$645.99购买有货
CN2 GIA8核16 GB320 GB8000 GB1 Gbps$1199.99购买有货
搬瓦工香港PCCW特惠方案
香港2核8192 MB160 GB500 GB1 Gbps$799.99购买有货
香港4核16384 MB320 GB1000 GB1 Gbps$1599.98购买有货
香港6核32768 MB640 GB2000 GB1 Gbps$3199.99购买有货
香港6核32768 MB640 GB4000 GB1 Gbps$6459.00购买有货
搬瓦工DC6 CN2 GIA商务优化
CN2 GIA ECOMMERCE2核1 GB20 GB1000 GB2.5 Gbps$119.99购买有货
CN2 GIA ECOMMERCE3核2 GB40 GB2000 GB2.5 Gbps$229.99购买有货
CN2 GIA ECOMMERCE4核4 GB80 GB3000 GB2.5 Gbps$459.99购买有货
CN2 GIA ECOMMERCE6核8 GB160 GB5000 GB5 Gbps$769.99购买有货
CN2 GIA ECOMMERCE8核16 GB320 GB8000 GB5 Gbps$1399.99购买有货
CN2 GIA ECOMMERCE10核32 GB640 GB10000 GB10 Gbps$2399.99购买有货
CN2 GIA ECOMMERCE12核64 GB1280 GB12000 GB10 Gbps$4699.99购买有货
搬瓦工KVM架构常规方案
KVM2核1024 MB20 GB1 TB1 Gbps$49.99购买有货
KVM3核2 GB40 GB2 TB1 Gbps$99.99购买有货
KVM4核4 GB80 GB3 TB1 Gbps$199.99购买有货
KVM5核8 GB160 GB4 TB1 Gbps$399.99购买有货
KVM6核16 GB320 GB5 TB1 Gbps$799.99购买有货
KVM7核24 GB480GB6 TB1 Gbps$1199.99购买有货
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞15 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容