CloudPowerall限时补货开始了,最近CloudPowerall价格一直在调整,估计前期会给一些优惠,后面优惠应该就不会这么多了。
有需要的小伙伴尽快入手,China Unicom Premium(AS9929)的速度跟搬瓦工CN2 GIA的速度差不多,但是对于联通网络的用户也比较友好,所以还是比较推荐的,
搬瓦工是2.5G带宽入口,这家是100M专享,入口应该也是G口。
提示:下面是VPS方案,上网需要自己搭建V2、SS,
(v2ray搭建教程、SS搭建教程),问题收费咨询加群:324748797 联系管理员
,《稳定上网不怕IP被墙就买just my socks》.
此外:CloudPowerall IP被墙换IP价格:$4/次,换IP教程。
洛杉矶 CN2 GIA 方案
线路 | 核心/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
LA CN2 GIA | 1H / 1G | 10 G | 100M / 500 GB/月 | $36.99/年 >>购买 |
LA CN2 GIA | 1H / 1G | 20 G | 100M / 1000 GB/月 | $5.99/月 >>购买 |
LA CN2 GIA | 2H / 2G | 40 G | 100M / 1000 GB/月 | $9.99/月 >>购买 |
LA CN2 GIA | 2H / 2G | 60 G | 100M / 1500 GB/月 | $12.99/月 >>购买 |
洛杉矶 LA9929 方案
线路 | 核心/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
CU 9929 | 1H / 1G | 15 G | 100M / 500 GB/月 | $26.99/年 >>购买 |
CU 9929 | 1H / 1G | 20 G | 100M / 1000 GB/月 | $39.99/年 >>购买 |
CU 9929 | 2H / 2G | 40 G | 100M / 1000 GB/月 | $5.99/月 >>购买 |
CU 9929 | 2H / 2G | 60 G | 100M / 1500 GB/月 | $12.99/月 >>购买 |
洛杉矶 CN2 GIA N2 方案
线路 | 核心/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
GIA-N2 | 1H / 1G | 15 G | 100M / 500 GB/月 | $29.99/年 >>购买 |
GIA-N2 | 1H / 1G | 20 G | 100M / 1000 GB/月 | $46.99/年 >>购买 |
GIA-N2 | 2H / 2G | 40 G | 100M / 1000 GB/月 | $6.99/月 >>购买 |
GIA-N2 | 2H / 2G | 60 G | 100M / 1500 GB/月 | $12.99/月 >>购买 |
HK CN2 GIA 方案
线路 | 核心/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
HK CN2 GIA | 1H / 512MB | 20 G | 5M / 不限流量 | $29.99/年 >>购买 (缺货) |
HK CN2 GIA | 1H / 1G | 20 G | 5M / 不限流量 | $46.99/年 >>购买 |
HK CN2 GIA | 2H / 2G | 40 G | 5M / 不限流量 | $7.69/月 >>购买 |
HK CN2 GIA | 2H / 2G | 60 G | 6M / 不限流量 | $12.99/月 >>购买 |
© 版权声明
THE END
暂无评论内容