Host1Plus最新活动:OpenVZ 2刀&KVM 4刀/2 TB/支付宝

Host1Plus是一家老牌的英国主机商,成立于2008年,经过多年精心打造,现已成为一家比较有知名度的世界主机服务商,目前拥有巴西,德国,立陶宛,南非,荷兰,英国和美国8个服务器数据中心。以致力于力于提供完美的网络稳定性,可靠的服务器和卓越的客户服务为口号,发展相当迅速。

host1plus广告host1plus广告

OpenVZ & KVM信用卡,Paypal,支付宝,比特币,Ebanx和Paysera等付款方式。Host1Plus他们加还提供虚拟主机,不过中文站点速度可能不够快,如果你有一个外贸网站倒是可以试试。

Host1Plus官方网站:www.host1plus.com

产品套餐设置:

OpenVZ产品最低的2个配置:

产品:   Amber

价格:   $2/mo

CPU:   0.5 核

内存:   256 MB

硬盘:   20 GB

流量:   500 GB

购买:   点击前往

产品:   Bronze

价格:   $5/mo

CPU:   1 核

内存:   768 MB

硬盘:   60 GB

流量:   1000 GB

购买:   点击前往

KVM产品最低的2个配置:

产品:   LIN1

价格:   $4/mo

原价:   $8/mo

CPU:   1 核

内存:   512 MB

硬盘:   20 GB

流量:   2 TB

购买:   点击前往

产品:   LIN2

价格:   $8/mo

原价:   $16/mo

CPU:   2 核

内存:   2048 MB

硬盘:   40 GB

流量:   4 TB

购买:   点击前往

注意:上述KVM产品Cloud Server适用于1 – 6个月结算周期,于此同时请注意,折扣只适用于首个结算周期。不过这个价格比我购买时的价格便宜太多了,虽然是只有首月。

提供几个测试线路的IP:

  • Germany(德国)         94.249.147.76
  • Brazil(巴西)               181.41.198.52
  • South Africa(南非)    154.70.152.52
  • LA(美国洛杉矶)          191.101.8.3
  • Chicago(美国芝加哥) 191.101.0.4

ping一下三网:

host1plus PING检测host1plus PING检测

Host1Plus主机MTR路由追踪测试:

|——————————————————————————————|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              –   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
|                           wifi.letv.com –    0 |  195 |  195 |    0 |    1 |    7 |    1 |
|                             192.168.0.1 –    0 |  195 |  195 |    0 |    1 |   12 |    1 |
|                             192.168.1.1 –    0 |  195 |  195 |    1 |    1 |   11 |    1 |
|                              36.48.39.1 –    2 |  187 |  185 |    3 |   18 |  145 |   18 |
|                           222.168.1.141 –    0 |  195 |  195 |    3 |    9 |   49 |    4 |
|                           222.168.1.109 –   27 |   95 |   70 |    4 |    5 |   10 |    5 |
|                           202.97.80.169 –   61 |   58 |   23 |   29 |   29 |   34 |   29 |
|                           202.97.53.170 –    0 |  195 |  195 |   26 |   29 |   99 |   28 |
|                            202.97.58.90 –    2 |  187 |  185 |   28 |   33 |  116 |   30 |
|                           202.97.90.226 –    4 |  171 |  165 |  186 |  208 |  275 |  190 |
|                           202.97.90.118 –    1 |  191 |  190 |  195 |  218 |  254 |  218 |
|                            218.30.53.70 –    2 |  183 |  180 |  186 |  205 |  268 |  189 |
|                            129.250.4.43 –    0 |  195 |  195 |  191 |  192 |  201 |  192 |
|                            129.250.5.43 –    2 |  183 |  180 |  200 |  214 |  247 |  220 |
|                         129.250.197.174 –    3 |  179 |  175 |  212 |  238 |  305 |  237 |
|                   No response from host –  100 |   40 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             191.101.8.3 –    2 |  187 |  185 |  201 |  216 |  246 |  216 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞5 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容